Τρίτη, Μάιος 30, 2023
   
Text Size

Αναζήτηση

Αποτελέσματα εξετάσεων Κιθαιρώνα 26-27/3

Ανακοινώσεις

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις που διοργάνωσε ο ΑΟΚ στον Κιθαιρώνα. Ακολουθούν τα αποτελέσματα.

 

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΡΑΠΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛ 24 102 22 ΝΑΙ
ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΛ 20 101 24 ΝΑΙ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛ 26 141 24 ΝΑΙ
ΔΙΑΚΟΒΑ ΑΝΝΑ ΠΛ 25 150 24 ΝΑΙ
ΔΙΟΛΕΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΛ 24 144 23 ΝΑΙ
ΔΡΑΓΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛ 26 99 23 ΝΑΙ
ΚΑΤΣΑΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛ 25 113 24 ΝΑΙ
ΚΑΤΣΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛ 17 147 25 ΝΑΙ
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΛ 24 127 25 ΝΑΙ
ΛΑΤΣΑΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΠΛ 25 122 23 ΝΑΙ
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΛ 25 139 25 ΝΑΙ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛ 24 132 24 ΝΑΙ
ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛ 24 107 24 ΝΑΙ
ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛ 26 150 26 ΝΑΙ
ΜΕΡΤΙΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΛ 27 150 24 ΝΑΙ
ΜΠΟΤΩΝΗ ΟΛΓΑ ΠΛ 23 99 24 ΝΑΙ
ΝΙΚΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛ 26 123 27 ΝΑΙ
ΠΑΙΝΕΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΛ 21 122 24 ΝΑΙ
ΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΛ 21 138 22 ΝΑΙ
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ ΠΛ 25 147 24 ΝΑΙ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛ 27 112 24 ΝΑΙ
ΣΟΥΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΛ 24 143 23 ΝΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΛ 26 137 24 ΝΑΙ
ΤΡΙΜΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΛ 26 144 27 ΝΑΙ
ΦΛΕΡΙΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΠΛ 24 106 27 ΝΑΙ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΛ 22 112 24 ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΛ 25 149 23 ΝΑΙ
SENCHYNNEVYCH ANDRIY ΠΛ 21 110 21 ΝΑΙ
ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Π 21 150 25 ΝΑΙ
ΚΑΡΔΑΡΗΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ Π 22 137 21 ΝΑΙ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π 22 120 22 ΝΑΙ
ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Π 24 121 24 ΝΑΙ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Π 23 127 25 ΝΑΙ
ΡΗΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΠ 24 - - ΝΑΙ

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή των ανακοινώσεων ή πληροφοριών επιτρέπεται με την προϋπόθεση ότι τα κείμενα και οι πληροφορίες παραμένουν αναλλοίωτες και ότι γίνεται αναφορά στην επίσημη ιστοσελίδα της Ε.Α.Π.

Ενημέρωση

Η Ε.Α.Π. είναι υπεύθυνη για την ενημέρωση των σωματείων.
Η ενημέρωση και οι πληροφορίες διακινούνται μόνο μέσω των σωματείων, με την μορφή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και της
επίσημης ιστοσελίδας της Ε.Α.Π.

Επικοινωνία

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την ΕΑΠ στο Email
eapelao@gmail.com